상세 정보 |
|||
종류: | 사냥등 | 크기: | 슬롯 5개 |
---|---|---|---|
야간 비전 범위: | 350M | 광학 배율: | 4.6배 |
디지털 줌: | 1배, 2배, 3배, 4배 | 파장: | 400nm-1050nm |
레이저 표시기: | 빨간색 5mW | IR 파장: | 940nm |
전자 자이로스코프: | 그래요 | 전자 나침반: | 그래요 |
충격 저항: | 800g |
제품 설명
야외 사냥 야간 시야 스코프 E53 APP에 연결
모델 | E53 |
광학적 매개 변수 | 60mm/F12 |
범위 | 10m~ |
야간 시력 범위 | 350m |
광학 확대 | 4.6x |
디지털 줌 | 1x,2x,3x,4x |
파장 | 400nm~1050nm |
결의 | 1080P |
레이저 표시기 | 빨간색 5mW |
IR 파장 | 940nm |
IR 전력 | 1W |
와이파이 대역 | 2.4G |
와이파이 해상도 | 1080P@30Hz |
와이파이 이름 | E52@XXXXXXXXX |
APP | NVPlayPro |
TF 카드 지원 | 128GB>=클래스 4 |
사진 해상도 | 1080P |
비디오 해상도 | 1080P |
비디오 프레임 | 25Hz |
시간 | 네 |
온도 | 네 |
전자 회전경 | 네 |
전자 나침반 | 네 |
GPS | 네 |
Tra 계산 | 네 |
광적 범위 탐지기 | 네 |
배터리 종류 | 내장 18650*2 |
배터리 용량 | >6300mAH |
배터리 수명 | >7시간 |
충전 전류 | 5V/1.5A |
소재 | 알루미늄 합금 |
인터페이스 타입 | 22mm 마운트 |
확장된 인터페이스 | 22mm |
충격 저항성 | 800G |
순중량 | 1070g |
작동 온도 | -20°C~60°C |
저장 온도 | -30°C~60°C |
표적 종이를 제로화 | 네 |
보증 기간 (개월) | 12 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다