|
상세 정보 |
|||
| 종류: | 다른 것 | 최대 출력 파워: | 0 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 거리: | 5-1500m |
| 출구 동공 거리: | 17MM | 객관적 지름: | 40 밀리미터 |
| 화면: | PDLC | 방수성: | IP65 |
| 배터리 종류: | 3V(CR2) | 온도: | -20°~40° |
| 무게: | 955g | 동작 전압: | 3.7V |
제품 설명
칸다르 레이저 거리 탐지 망원경 8x40 5-1500m 사냥 해상 망원경
제품 설명
매개 변수
| 분류 | 모델 | 레이저 거리 측정 망원경 |
| 성능 | 범주 거리 | 4m-1500m |
| 측정 오류 | ±1m ((4-600m) /±2m ((1-1000m) / ±3m ((1-3000m) | |
| 측정 단위 | M/yard | |
| 화면 | 높은 투명성 LCD 디스플레이 | |
| 각도 측정 범위 | ±85° | |
| 특징 | 거리의 측정 | 네 |
| 높이 측정 | 네 | |
| 각도 측정 | 네 | |
| 미터/야드 스위치 | 네 | |
| 전자 나침반 | 네 | |
| 측정 방법 | 한 번 | |
| 자동 종료 시간 | 작동이 안 된 후 30S | |
| 광적 매개 변수 | 광학 확대 | 8X |
| 렌즈 지름 | 40mm | |
| 출구 학생 거리 | 17mm | |
| 출구 학생 지름 | 4.65mm | |
| 가장 가까운 초점 거리 | 4M | |
| 시야장 | 8° | |
| 다이오프터 | ±5D | |
| 안경 지름 | 190.2mm | |
| 레이저 매개 변수 | 레이저 밴드 | 905nm |
| 보안 수준 | 1급 | |
|
| 작동 전압 | 3.7V |
| 작동 온도 | -20°C/+40°C | |
| 인터페이스 | 아니 | |
| 외관 매개 변수 | 껍질 재료 | PC + 유리 섬유 |
| 크기 (mm) | 180X148X68 | |
| 무게 (g) | 955 |
![]()
더 많은 사진
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






