상세 정보 |
|||
종류: | 다른 것 | 최대 출력 파워: | 0 |
---|---|---|---|
모델: | 10X25/700 | 배율 (X): | 10 |
객관적 렌즈 직경 (밀리미터): | 25 | 사출 동공 직경: | 4 밀리미터 |
시계: | 122m/1000m; 133야드/1000야드 | 레이저급: | 1등급(눈에 안전함) |
레이저 파장: | 905 밀리미터 | 표시: | LCD 지표 |
레이저 타입: | 8.5/242 | 차원: | 115x80x42(mm) |
제품 설명
제품 설명
모델 | 확대력 (X) | 목표렌즈직경 | 출구 학생 지름 | 시야장 | 코팅 종류 |
6X25/700 | 10 | 25 | 4mm | 122m/1000m | 완전히 다층 광학 |
프리즘 종류 | 포커스 시스템 | 레이저 타입 | 레이저 파장 | 측정 범위 | 정확성 |
Bak4 지붕 프리즘 | 안경 중점 | 클래스 1 (눈 안전) | 905nm | 5~700m | +/-1m/야드 |
미터/야드 표시 | 배터리 | 배터리 부하 표시기 | 표시 | 무게 | 크기 |
네 | CR2 배터리 DC3V | 네 | LCD 표시기 | 162g | 75x40x110mm |
6가지 기술과 장점
* 편안한 손 감각
*정확한 측정
*빠른 측정
*저전력 소비 & 내구성
*물질 및 먼지 방지
*단순한 조작
적용:
*전력 공학 측정
*골프 클럽 관찰
*경쟁을 관찰함
* 야외 활동
적용
관련 제품
회사 정보
포장 및 운송
우리는 일반적으로 우리의 제품에 상자 또는 플라스틱 봉지를 사용합니다, 우리는 또한 고객의 요청에 따라 포장 할 수 있습니다, 그냥 친절하게 당신의 아이디어를 알려주세요!
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다