상세 정보 |
|||
종류: | 암시의 옵틱 | 최대 출력 파워: | 1MW |
---|---|---|---|
거리 측정: | 0.8~800m | 거리 측정 정확도: | ≤400m: ±0.1m; >400m: ±0.4m |
감지 범위(1/4달, IR ON): | 0.8-700M | 감지 범위(보름달): | 0.8-1000M |
표시 해상도: | 1080P | 색상 표시: | 자연/블랙/화이트/그레이/그린/앰버/화이트 포셔 |
ISO/ANDROID 앱: | 그래요 | 디지털 줌: | 1-6.5X |
확대: | 6.5배--39배 | 메모리 카드: | 마이크로SD 128GB |
제품 설명
39X고해상도 디지털 야간 시력 망원경레인저파이더와 함께
낮과 밤 사진과 동영상을 찍어
레이저 레인저파이더 WIFI 연결
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다