상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM |
---|---|---|---|
무게: | 854g | 종류: | 야간투시경 |
확대: | 1-6X | 광학 배율: | 5X |
디지털 배율: | 6X | 물체쪽 렌즈 지름: | 42 밀리미터 |
IR는 이르렀습니다: | 3W, 850nm 강력한 적외선 스포트라이트, 4등급 적외선 조정 | 저조도 가시 범위: | 자연별빛 아래 1.5m-00m |
적외선 조명 가시 범위: | 1.5m-400m | 비디오 해상도: | 1080P 1920*1080 |
사진 이미지 해상도: | 약 800만 3264*2448 | 감각적 스펙트럼 범위: | 400-1100㎛ |
디스플레이 크기/유형: | 3인치 LCD | 항구: | 베이징, 상하이, 텐진, 광저우, 심천 |
제품 설명
대형 안구 렌즈 HD 야간 시력 쌍안경 KD680SL 재충전 가능한 리?? 이온 배터리
4가지 색상 모드를 포함합니다. 색상 영상, 흑백, 앰버, 녹색, 환경과 개인 사용 습관에 따라 조정할 수 있습니다.
4인치 대형 화면: 야시용 안경에는 2개의 광학 확대판이 포함되어 3인치 화면이 4인치 대형 화면의 효과를 나타냅니다.야간 시력 망원경 은 낮 이나 밤 이면 모두 사용할 수 있다.
1640FT 긴 시야 범위: 적외선 야간 시야 망원경은 6x 디지털 확대 및 5x 광학 확대 기능을 갖추고 사용자가 초 넓은 시야 영역으로 확대 할 수 있습니다.100% 어둠에서 최대 1640ft/500M의 감시 범위.
12M 이미지 및 2K 비디오는 TF 카드 ( 최대 256GB까지 지원) 에 저장되며 다운로드 할 수 있습니다.
광학 확대 | 5X (결정 복수) |
디지털 확대판 | 10X (조정 가능) |
객체 렌즈 지름 | 42MM |
IR LED | 3W, 850nm 강한 적외선 스포트라이트, 4도 적외선 조정 |
낮은 빛의 가시 범위 | 1.5m-∞m 천연 별빛 아래 |
적외선 조명 가시 범위 | 1.5m-800m |
비디오 해상도 | 2K 1920*1080 |
사진 영상 해상도 | 약 1,200만 4640*2608 |
감각적 스펙트럼 범위 | 400-1100μm |
디스플레이 크기/형 | 3인치 LCD |
표시 해상도 | 854*480 |
카메라 크기/형 | 3인치 LCD |
최소 조명 | 0.001lux |
색상 낮/밤 | 참색/흑백색/갈색색/진색 기본은 낮에 진짜 색입니다. 밤에는 흑백이 기본입니다. |
색상 전환 방법 | 적외선 조명: 흑백으로 전환 적외선 켜기: 색으로 전환 |
저장 매체 | 마이크로 SD 카드, 최대 256GB |
SD 카드 형식 | 우리는 exFAT 포맷 카드를 사용하는 것이 좋습니다 |
작동 온도 | -20~50°C |
전력 공급원 | 4*2 AA 알칼리 배터리,/2 pcs 18350 배터리 (선택) |
외부 5V 이동 전원 공급 장치 | |
운영 시간 | 8 AA 배터리 IR 빛 꺼져 10 시간 동안 작동 |
IR 라이트 ON (최고 기어) 와 함께 8 AA 배터리 4 시간 동안 작동 | |
작동 전압 | 3.8V-6.8V |
집중력 조정 | 렌즈 중점 |
방수성 | IPX4 |
OSD 언어 | 여러 언어는 선택 사항입니다. |
사진 모드 | 지원 |
오디오/비디오 녹화 모드 | 지원 |
화면 밝기 조정 | 지원 |
조명 밝기 조정 | 지원 |
사진/ 비디오/ 재생 기능 | 지원 |
시간 설정 기능 | 지원 |
그림 속 그림 | 지원 |
나침반 | 지원 (리?? 배터리 버전) |
제품 색상 | 검은색 |
제품 무게 | 약 845G (배터리 포함되지 않습니다) |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다