상세 정보 |
|||
종류: | 암시의 옵틱 | 최대 출력 파워: | >1MW,<5MW |
---|---|---|---|
검출기형: | 비냉각 초점 평면 384x288 | LCD 결의안: | 1024X768 |
안경: | 단안 디스플레이(조정 가능한 곡선 보정) | 파장 범위: | 8um에서 14um |
팔레트: | 레인보우/핫 메탈/화이트 핫/블랙 핫 | 낮은 빛의 관측 거리: | 1800m |
완전 검은색 관찰 거리: | 1200m | 임팩트 저항: | 1300g |
광학의 줌: | 8X | 디옵터 조정: | ±5 |
제품 설명
제품 설명
KD760 열사진 스코프, 더 많은 색상 모드, 정확한 탐정 거리, 맑은 이미지, 사냥을 할 때 더 많은 것을 얻을 수 있도록 도와줍니다.









이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다