|
상세 정보 |
|||
| 종류: | 스포팅 스코프, 광학 스코프 | 최대 출력 파워: | 0 |
|---|---|---|---|
| 소재: | 본체용 알루미늄 합금 | 확대: | 4-16배 |
| 물체쪽 렌즈 지름: | 40 밀리미터 | 튜브 직경: | 25.4 밀리미터 |
| 조명: | 빨간색/녹색 레티클 | 아이 릴리프: | 75-85mm |
| 클릭 값@100 야드: | 1/4 | 방수성: | 그래요 |
| 내진성: | 그래요 | ||
제품 설명
제품 개요
| 모델 | 힘 | 목표 지름 | 튜브 지름 | 출구 학생 | 눈 치료 |
| 4-16X40AOEG | 4-16 | 50 | 25.4 | 10-2.5 | 115-87 |
| 코팅 | 대장 | 반지 및 장착장 | 길이 (mm) | 무게 (g) | 패키지 (박스/ctn) |
| FMC | 네 | 선택 사항 | 322 | 640/690 | 25 |
특징
·완전히 다층 광학
·A.O. (조정목적) 기능
·빠른 초점 안경
![]()
![]()
![]()
회사 정보
![]()
OEM 서비스
![]()
인증서
공장의 진위, 브랜드 특허, 생산 용량, 생산 프로세스 관리, 품질 보장,그리고 우리의 공장의 다른 정보는 제3자 인증 회사 BV (BUREAU VERITAS) 와 알리바바 회사에서 확인되었습니다.더 많은 정보 및 인증이 문서를 참조하거나 다운로드하려면 웹 사이트를 방문 할 수 있습니다.
![]()
저희와 연락
올리비아 왕
무역 관리자
Whats app: +86-19801361017
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








